RINCIAN FORMASI CPNS DARI PELAMAR UMUM
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2014
|
| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL. RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Analis Akuntansi dan Persediaan | S1 Akuntansi | III/a | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen |
| III/a | 2 | Direktorat Pengembangan Mutu Barang | |||
| 2 | Analis Diklat | S1 Psikologi/ Manajemen Pendidikan/Teknologi Pendidikan | III/a | 1 | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian |
| 3 | Analis Pengembangan Jasa Sertifikasi | S1 Manajemen | III/a | 1 | Direktorat Pengembangan Mutu Barang |
| 4 | Analis Kebijakan | S1 Ilmu Ekonomi | III/a | 1 | Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional |
| 1 | Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri | ||||
| 2 | Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri | ||||
| 5 | Analis Kepegawaian pelaksana | D3 Administrasi | II/c | 1 | Biro Organisasi dan Kepegawaian |
| 6 | Analis Kepegawaian pertama | S1 Psikologi | III/a | 1 | Biro Organisasi dan Kepegawaian |
| 7 | Analis Pengelola Barang Milik Negara | D3 Akuntansi | II/c | 1 | Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan |
| 8 | Auditor pertama | S1 Hukum | III/a | 1 | Inspektorat I |
| 1 | Inspektorat II | ||||
| 1 | Inspektorat III | ||||
| 1 | Inspektorat IV | ||||
| S1 Akuntansi | 1 | Inspektorat I | |||
| 1 | Inspektorat II | ||||
| 1 | Inspektorat III | ||||
| 1 | Inspektorat IV | ||||
| 9 | Analis Perdagangan | S1 Hukum | III/a | 1 | Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan |
| III/a | 1 | Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa | |||
| III/a | 1 | Direktorat Pengamanan Perdagangan | |||
| III/a | 1 | Direktorat Kerja Sama ASEAN | |||
| III/a | 1 | Direktorat Impor | |||
| S1 Teknologi Hasil Pertanian | III/a | 1 | Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan | ||
| S1 Manajemen | III/a | 1 | Direktorat Bina Usaha Perdagangan | ||
| III/a | 2 | Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor | |||
| III/a | 1 | Direktorat Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya | |||
| S1 Agrobisnis | III/a | 1 | Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis | ||
| III/a | 1 | Direktorat Pengembangan Produk Ekspor | |||
| S1 Kimia | III/a | 1 | Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa | ||
| S1 Ilmu Ekonomi | III/a | 1 | Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan | ||
| S1 Akuntansi | III/a | 1 | Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor | ||
| S1 Hubungan Internasional | III/a | 2 | Direktorat Kerja Sama Bilateral | ||
| S1 Komunikasi | III/a | 1 | Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa | ||
| III/a | 1 | Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra | |||
| S1 Bahasa Inggris/ S1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 1 | Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor | ||
| S1 Sastra Rusia | III/a | 1 | Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor | ||
| 10 | Analis Organisasi | S1 Psikologi | III/a | 1 | Biro Organisasi dan Kepegawaian |
| 11 | Bendahara | S1 Akuntansi | III/a | 1 | Direktorat Metrologi |
| 12 | Fasilitator Perdagangan | S1 Ilmu Ekonomi | III/a | 3 | Direktorat Bina Usaha Perdagangan |
| III/a | 1 | Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi | |||
| S1 Manajemen | III/a | 2 | Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi | ||
| S1 Statistika | III/a | 1 | Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis | ||
| S1 Bahasa Inggris/ S1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 1 | Direktorat Pengembangan Produk Ekspor | ||
| S1 Manajemen | III/a | 1 | Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra | ||
| 13 | Fasilitator Perdagangan | S1 Hukum | III/a | 1 | Biro Perniagaan BAPPEBTI |
| 14 | Analis Barang dan Jasa | S1 Hukum | III/a | 1 | Biro Umum |
| 15 | Peneliti pertama | S1 Ilmu Ekonomi | III/a | 1 | Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri |
| 16 | Pengadministrasi Umum | D3 Administrasi | II/c | 1 | Biro Umum |
| 1 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan | ||||
| 1 | Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri | ||||
| 1 | Direktorat Standardisasi | ||||
| 1 | Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan | ||||
| 1 | Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor | ||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Peradagangan Internasional | ||||
| 1 | Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional | ||||
| 17 | Pengawas Kemetrologian | S1 Hukum | III/a | 1 | Direktorat Metrologi |
| 18 | Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi | S1 Hukum | III/a | 1 | Biro Hukum BAPPEBTI |
| 19 | Pengawas Sistem Resi Gudang | S1 Agroteknologi | III/a | 1 | Biro Pasar Fisik dan Jasa BAPPEBTI |
| 20 | Penghubung Antar Lembaga | S1 Ilmu Komunikasi, S1 Sosiologi | III/a | 1 | Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa |
| III/a | 1 | Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi | |||
| III/a | 1 | Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan | |||
| III/a | 1 | Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa | |||
| 22 | Penyusun Bahan Kerja Sama | S1 Hubungan Internasional | III/a | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri |
| 1 | Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan | ||||
| 1 | Biro Perencanaan | ||||
| 24 | Penyusun Bahan Ketatalaksanaan | S1 Manajemen | III/a | 1 | Biro Organisasi dan Kepegawaian |
| III/a | 1 | Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia | |||
| 25 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama | S1 Hukum | III/a | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen |
| 21 | Pengolah Data | S1 Manajemen Informatika | II/c | 1 | Biro Keuangan |
| S1 Administrasi Niaga | II/c | 1 | Pusdiklat Perdagangan | ||
| S1 Administrasi | II/c | 1 | Direktorat Standardisasi | ||
| S1Teknik Informatika | II/c | 1 | Biro Analisis Pasar BAPPEBTI | ||
| S1 Akuntansi | III/a | 1 | Biro Perencanaan | ||
| III/a | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Peradagangan Internasional | |||
| S1 Hukum | III/a | 3 | Biro Hukum | ||
| III/a | 1 | Pusat Pelayanan Advokasi Perdagangan Internasional | |||
| III/a | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional | |||
| S1 Manajemen/ Manajemen Pendidikan | III/a | 1 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan | ||
| S1 Manajemen | III/a | 2 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | ||
| III/a | 1 | Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri | |||
| S1 Ilmu Ekonomi | III/a | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri | ||
| S1 Statistika | III/a | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri | ||
| 26 | Perencana pertama | S1 Semua Jurusan | III/a | 2 | Biro Perencanaan |
| III/a | 1 | Pusat Hubungan Masyarakat | |||
| III/a | 1 | Direktorat Metrologi | |||
| III/a | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Peradagangan Internasional | |||
| III/a | 1 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan | |||
| 27 | Pengawas Barang Beredar dan Jasa | S1 Hukum | III/a | 1 | Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa |
| 28 | Pranata Komputer pelaksana | D3 Komputer | II/c | 1 | Biro Umum |
| D3 Informatika | II/c | 1 | Direktorat Pemberdayaan Konsumen | ||
| 29 | Pranata Komputer pertama | S1 Teknik Infornatika | III/a | 4 | Pusat Data dan Informasi Perdagangan |
| 29 | Sekretaris | D3 Sekretaris | II/c | 1 | Pusat Hubungan Masyarakat |
| II/c | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri | |||
| II/c | 1 | Direktorat Kerja Sama Multilateral | |||
| II/c | 1 | Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia | |||
| II/c | 1 | Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi | |||
| II/c | 1 | Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan | |||
| 30 | Statistisi pertama | D3 Statistika | II/c | 1 | Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan |
| 31 | Verifikator Keuangan | D3 Akuntansi | II/c | 2 | Biro Organisasi dan Kepegawaian |
| II/c | 1 | Biro Keuangan | |||
| II/c | 1 | Pusat Pelayanan Advokasi Perdagangan Internasional | |||
| II/c | 1 | Direktorat Metrologi | |||
| II/c | 1 | Direktorat Impor | |||
| II/c | 1 | Biro Umum | |||
| II/c | 1 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan | |||
| 32 | Widyaiswara pertama | D4/S1 Telekomunikasi/Teknik Telekomunikasi | III/a | 1 | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian |
| S1 Manajemen Informatika | III/a | 1 | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | ||
| S1 Fisika/ Pendidikan Fisika | III/a | 1 | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | ||
| JUMLAH | 124 |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
0 Komentar untuk "KEMENTERIAN PERDAGANGAN (CPNS 2014)"